18 FT Fans Ceiling Modern Sri Lanka
Xwendekarên sar û rehet bimînin
Xerca enerjiyê kêm bikin
Yekbûna hilberê biparêzin
Başkirina şert û mercên xebatê
Specification
Diameter(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Cins | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltaj (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Niha(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Rêjeya Lezê (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Hêza (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Hêjmara Hewayê (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Giranî (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Pêdiviya Sazkirinê
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne